FOGADÓÓRÁK A 2020/2021. TANÉVBEN
1 | Almásiné Németh Katalin | K1 |
2 | Balogh Imre | P4 |
3 | Balogh Miklós Péter | K3 |
4 | Bánkné Zsebők Piroska | SZ6 |
5 | Dr. Barcsa Lajos | P3 |
6 | Barna Ferenc | CS1 |
7 | Barta Attila Imre | K6 |
8 | Barta Gergely | SZ5 |
9 | Bartos Violetta | H4 |
10 | Bernáthné Dr. Somogyi Márta | H3 |
11 | Burzánné Pintye Lívia | H1 |
12 | Csatári Nóra | H2 |
13 | Dezsőné Mezei Márta | CS5 |
14 | Délczeg Ferenc | CS6 |
15 | Erdősi Gábor | K3 |
16 | Fancsali László | P3 |
17 | Fekete Balázs | CS3 |
18 | Gerédné Bereczky Szilvia | H5 |
19 | Görömbei Tímea | H3 |
20 | Gyetvai Károly | K1 |
21 | Hagymási Gyula | K3 |
22 | Hidasi Ágnes | SZ4 |
23 | Hodossiné Sugár Éva | K5 |
24 | Horváth Kálmán | K2 |
25 | Hutás Henrietta | CS3 |
26 | Incze Antal | P5 |
27 | Kálcsev András | SZ1 |
28 | Kertész Jánosné | K4 |
29 | Kiss Albert | K5 |
30 | Kiss Imre | P3 |
31 | Kissné Simon Mária | K2 |
32 | Kocsisné Sebestyén Ildikó | P2 |
33 | Lajcsák Emese | SZ3 |
34 | Dr. Lászlóné Figula Éva | H3 |
35 | Linzenboldné Török Ilona | K2 |
36 | Madarassy Mónika Éva | P5 |
37 | Magi Béla | SZ7 |
38 | Dr. Máté József | CS3 |
39 | Molnárné Sáfrány Katalin | H5 |
40 | Nagy Ágnes | SZ1 |
41 | Nagy Csaba | H3 |
42 | Nagy Gábor | K5 |
43 | Nagy Miklós | P2 |
44 | Nagy Viktor | H4 |
45 | Nemes Tamás | K2 |
46 | Nyáriné Üveges Csilla | H2 |
47 | Omaiszné Pólya Éva | H5 |
48 | Pap Judit | H5 |
49 | Papp József | K1 |
50 | Papp Lajos | H6 |
51 | Papp Mihály | K5 |
52 | Dr. Pappné Lepp Éva | CS1 |
53 | Pántya-Vida Zsuzsa | SZ3 |
54 | Péter Miklós | CS5 |
55 | Polonkainé Élő Beatrix | K6 |
56 | Pongor András | H5 |
57 | Pusztai Gyula | H2 |
58 | Rácz Csaba | K4 |
59 | Rácz Jenő | K4 |
60 | Ráczné Keserű Andrea | P4 |
61 | Suba László | H5 |
62 | Szabó Béla Győző | CS4 |
63 | Szabó Csaba | SZ5 |
64 | Szegedi Imre | CS3 |
65 | Szőllősi Irén | K3 |
66 | Szűcs Erika |
K4 |
67 | Szűcs Mariann | CS2 |
68 | Tóth Attila | P3 |
69 | Tóth József | SZ4 |
70 | Varga Attila György | SZ2 |
71 | Varga Sándor | P3 |
72 | Varga Tamás | H7 |
73 | Veres Ibolya | K2 |
74 | Weidisch Edit | P4 |
75 | Zétényi Attila | CS2 |
1 | Dr. Czédli Herta Mária | SZ8 |
2 | Szeifert Diána | H5 |
3 | Újvárosy András | H5 |
4 | Dr. Varga Szabolcs | K6 |